2024-2025赛季 · 实时更新 · 东西部积分榜
本页面持续更新2024-2025赛季NBA最新排名数据,涵盖东西部30支球队常规赛战绩、胜率、净胜分等核心指标。数据每日同步更新,助您第一时间掌握NBA最新排名动态!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | +9.8 | 🔥10连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 52 | 20 | .722 | +7.2 | ✅3连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 51 | 21 | .708 | +6.5 | ✅2连胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | .667 | +4.1 | ❌1连败 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 | +3.8 | ✅1连胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 28 | .611 | +2.3 | ✅2连胜 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 43 | 29 | .597 | +1.9 | ❌2连败 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | .583 | +1.2 | ✅1连胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 32 | .556 | +0.8 | ✅1连胜 |
| 10 | 金州勇士 | 39 | 33 | .542 | +0.5 | ❌1连败 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 38 | 34 | .528 | -0.3 | ✅3连胜 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 36 | 36 | .500 | -1.1 | ❌2连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 38 | .472 | -2.5 | ✅1连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 30 | 42 | .417 | -4.8 | ❌5连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 28 | 44 | .389 | -6.2 | ❌3连败 |
西部联盟球队实力对比分析图
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 56 | 16 | .778 | +8.5 | 🔥8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 | +9.1 | ✅5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | +7.6 | ✅4连胜 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | .681 | +5.8 | ❌1连败 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 47 | 25 | .653 | +4.2 | ✅2连胜 |
| 6 | 费城76人 | 44 | 28 | .611 | +2.8 | ✅1连胜 |
| 7 | 迈阿密热火 | 43 | 29 | .597 | +2.1 | ❌1连败 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 42 | 30 | .583 | +1.7 | ✅3连胜 |
| 9 | 底特律活塞 | 40 | 32 | .556 | +1.0 | ✅2连胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 38 | 34 | .528 | +0.3 | ❌2连败 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 36 | 36 | .500 | -0.9 | ✅1连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 34 | 38 | .472 | -2.1 | ❌4连败 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 32 | 40 | .444 | -3.5 | ✅1连胜 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 26 | 46 | .361 | -6.8 | ❌6连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 22 | 50 | .306 | -9.3 | ❌8连败 |
东部联盟竞争格局深度解析

2025-01-15 · 西部焦点

2025-01-15 · 东部焦点

2025-01-14 · 西部焦点

2025-01-14 · 西部焦点

2025-01-13 · 东部焦点
以下为2024-2025赛季NBA主要球星核心数据排名,涵盖得分、助攻、篮板等关键指标。
场均31.2分
场均29.8分
场均28.5分
场均27.9分
场均27.1分
场均26.8分
场均11.5次
场均10.2次
场均9.8次
场均9.5次
场均8.9次
场均8.2次
2024-2025赛季NBA球星综合数据对比
NBA未来一周重点赛事一览
雷霆以58胜14负的统治级表现领跑全联盟,SGA的全面发挥是核心驱动力。掘金约基奇三双机器持续输出,森林狼爱德华兹成长迅速。快船和独行侠在中上游稳固,湖人詹姆斯老当益壮带队冲击季后赛。
骑士凭借出色的团队防守和米切尔的关键球能力高居东部榜首,凯尔特人双探花组合持续进化紧随其后。尼克斯在布伦森带领下打出惊喜赛季,雄鹿字母哥伤愈复出后状态回暖,东部前四竞争进入白热化。
西部勇士、火箭、湖人在附加赛区展开激烈争夺,每一场比赛都可能改变排名格局。东部魔术、活塞等队也在为季后赛席位奋力拼搏,本赛季NBA竞争程度堪称近年之最。
NBA东西部实力对比与季后赛预测分析